| PartNo | Výrobce | Popis |
|---|---|---|
| B57881S0103F003 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57881S0103H001 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57881S0103H002 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57881S0103H003 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57881S0103J001 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57881S0103J002 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57881S0103J003 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57881S0123+000 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57881S0123000 | EPCOS[EPCOS] | Temperature Measurement |
| B57881S0212 | EPCOS[EPCOS] | Temperature Measurement |
| B57881S0212+000 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57881S0212000 | EPCOS[EPCOS] | Temperature Measurement |
| B57881S0212F000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57881S0303+000 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57881S0303000 | EPCOS[EPCOS] | Temperature Measurement |
| B57881S0303F000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57881S0303H000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57881S0303J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57885S0103+001 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57885S0103+002 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57885S0103+003 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57885S0103001 | EPCOS[EPCOS] | Temperature Measurement |
| B57885S0103002 | EPCOS[EPCOS] | Temperature Measurement |
| B57885S0103003 | EPCOS[EPCOS] | Temperature Measurement |
| B57885S0123+000 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57885S0123000 | EPCOS[EPCOS] | Temperature Measurement |
| B57885S0212 | EPCOS[EPCOS] | Temperature Measurement |
| B57885S0212+000 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57885S0212000 | EPCOS[EPCOS] | Temperature Measurement |
| B57885S0212F000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57885S0303+000 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57885S0303000 | EPCOS[EPCOS] | Temperature Measurement |
| B57885S0303F000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57885S0303H000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57885S0303J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891M | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0102K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0103J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0103K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0104J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0104K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0152J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0152K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0153J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0153K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0154J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0154K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0222J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0222K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0223J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0223K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0224J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0224K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0332J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0332K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0333J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0333K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0334J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0334K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0472J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0473J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0473K000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891M0474J000 | EPCOS | thermistors temperature measurement |
| B57891S0103+008 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57891S0103008 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57891S0103F008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0103H008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0103J008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0104+008 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57891S0104008 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57891S0104F008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0104H008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0104J008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0203+008 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57891S0203008 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57891S0203F008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0203H008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0203J008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0222 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57891S0222+008 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57891S0222008 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57891S0222F008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0222H008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0222J008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0502+008 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57891S0502008 | EPCOS | Temperature Measurement |
| B57891S0502F008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0502H008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57891S0502J008 | EPCOS | Leaded NTCs, lead spacing |
| B57964S | EPCOS | thermistors temperature sensing compensation |
| B57964S0103F000 | EPCOS | thermistors temperature sensing compensation |
| B57964S0103H000 | EPCOS | thermistors temperature sensing compensation |
| B57964S0103J000 | EPCOS | thermistors temperature sensing compensation |
| B57964S0202F000 | EPCOS | thermistors temperature sensing compensation |
| B57964S0202H000 | EPCOS | thermistors temperature sensing compensation |
| B57964S0202J000 | EPCOS | thermistors temperature sensing compensation |
| B57964S0282F000 | EPCOS | thermistors temperature sensing compensation |
| B57964S0282H000 | EPCOS | thermistors temperature sensing compensation |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
© 2026 - Polovodič datový Mapa serveru