| PartNo | Výrobce | Popis |
|---|---|---|
| HY5DW113222FMP-2 | Hynix | 512M(16Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW113222FMP-22 | Hynix | 512M(16Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW113222FMP-25 | Hynix | 512M(16Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW113222FMP-28 | Hynix | 512M(16Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW113222FMP-33 | Hynix | 512M(16Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW113222FMP-36 | Hynix | 512M(16Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW113222FMP-4 | Hynix | 512M(16Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222AF | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222AF-22 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222AF-25 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222AF-28 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222AF-33 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222AF-36 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222AF-4 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222BF | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222BF-2 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222BF-22 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222BF-25 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222BF-28 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222BF-33 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222BF-36 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DW283222BFP-22 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5FS123235AFCP | Hynix | 512M (16Mx32) GDDR4 SDRAM |
| HY5FS123235AFCP-06 | Hynix | 512M (16Mx32) GDDR4 SDRAM |
| HY5FS123235AFCP-07 | Hynix | 512M (16Mx32) GDDR4 SDRAM |
| HY5FS123235AFCP-08 | Hynix | 512M (16Mx32) GDDR4 SDRAM |
| HY5FS123235AFCP-09 | Hynix | 512M (16Mx32) GDDR4 SDRAM |
| HY5P | Current | Current Transducers 25-P/SP1 |
| HY5PS121621AF | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AF-C3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AF-C4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AF-E3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AF-S5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AF-S6 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AF-Y4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AF-Y5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AFP | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AFP-C3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AFP-C4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AFP-E3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AFP-S5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AFP-S6 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AFP-Y4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621AFP-Y5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BFP | Hynix Semiconductor | ,VDDQ 0.1V |
| HY5PS121621BFP-C4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BFP-E3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BFP-S5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BFP-S6 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BFP-Y4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BFP-Y5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BLFP-C4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BLFP-E3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BLFP-S5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BLFP-S6 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BLFP-Y4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621BLFP-Y5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-C4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-C4I | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-E3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-E3I | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-S5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-S5I | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-S6 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-S6I | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-Y4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-Y4I | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-Y5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621CFP-Y5I | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621F | Hynix Semiconductor | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621F-3 | Hynix Semiconductor | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621F-5 | Hynix Semiconductor | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621FP | Hynix Semiconductor | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621FP-X | Hynix Semiconductor | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621LF | Hynix Semiconductor | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621LF-3 | Hynix Semiconductor | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621LF-5 | Hynix Semiconductor | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121621LF-Y5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS121623F | 32Mx16|1.8V|8K|D43/D44/D54/D55|DDR II SDRAM - 512M | |
| HY5PS121623LF | 32Mx16|1.8V|8K|D43/D44/D54/D55|DDR II SDRAM - 512M | |
| HY5PS12421AF | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AF-C3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AF-C4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AF-E3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AF-S5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AF-S6 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AF-Y4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AF-Y5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AFP | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AFP-C3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AFP-C4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AFP-E3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AFP-S5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AFP-S6 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AFP-Y4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421AFP-Y5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421BFP-C4 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421BFP-E3 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
| HY5PS12421BFP-S5 | Hynix | 512Mb DDR2 SDRAM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - Polovodič datový Mapa serveru