| PartNo | Výrobce | Popis |
|---|---|---|
| D6RTB-DJD-T3V3S3 | DOMINANT Semiconductors | Multi LED |
| D6RTB-DJD-TU+UV+RS | DOMINANT Semiconductors | Multi LED |
| D6RTB-DJD-TUUVRS | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | Multi |
| D6RTB-DJD-U3U3R3 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | Multi |
| D6RTB-DJD-U3U3S3 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | Multi |
| D6RTB-DJD-U3V3R3 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | Multi |
| D6RTB-DJD-U3V3S3 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | Multi |
| D6SB60 | Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd | General Purpose Rectifiers(600V |
| D6SB60L | Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd | General Purpose Rectifiers(600V |
| D6SB80 | SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd] | General Purpose Rectifiers(800V |
| D6SBN20 | Shindengen | Bridge Diode |
© 2026 - Polovodič datový Mapa serveru